কর দাতার নাম* | স্বপন রুদ্র |
পিতা/স্বামীর নাম | সোনাতন রুদ্র |
পরিবারের সদস্য | পুরুষ |
গ্রাম/পাড়া | রুদ্র পাড়া |
পেশা | কৃষক |
ভোটার আইডি/জন্ম নিবন্ধন নং | 1510818445431 |
হোল্ডিং নং | 1927 |
ওয়ার্ড নং | 9 |
অর্থ বছর | ২২-২৩ |
বসত বাড়ির ধরণ | কাঁচা |
বাৎসরিক কার্য কৃত কর | 100 |
জমা | 100 |
বকেয়া | 0 |
পেমেন্ট | Paid |
মন্তব্য |