| কর দাতার নাম* | বিকাশ ধর |
| পিতা/স্বামীর নাম | আনন্দ মোহন ধর |
| পরিবারের সদস্য | পুরুষ |
| গ্রাম/পাড়া | বনিক পাড়া |
| পেশা | চাকরি |
| ভোটার আইডি/জন্ম নিবন্ধন নং | 19781510818000005 |
| হোল্ডিং নং | 469 |
| ওয়ার্ড নং | 9 |
| অর্থ বছর | ২২-২৩ |
| বসত বাড়ির ধরণ | সেমি পাকা |
| বাৎসরিক কার্য কৃত কর | 200 |
| জমা | 200 |
| বকেয়া | 0 |
| পেমেন্ট | Paid |
| মন্তব্য |