| কর দাতার নাম* | মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ |
| পিতা/স্বামীর নাম | ছালেহ আহমদ |
| পরিবারের সদস্য | পুরুষ |
| গ্রাম/পাড়া | ডিপুটি ঘোনা |
| পেশা | ব্যবসা |
| ভোটার আইডি/জন্ম নিবন্ধন নং | 1510818474666 |
| হোল্ডিং নং | 319 |
| ওয়ার্ড নং | 1 |
| অর্থ বছর | ২২-২৩ |
| বসত বাড়ির ধরণ | কাঁচা |
| বাৎসরিক কার্য কৃত কর | 100 |
| জমা | 100 |
| বকেয়া | 0 |
| পেমেন্ট | Paid |
| মন্তব্য |